<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public Good</title>
	<atom:link href="http://wheresthe.publicgood.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wheresthe.publicgood.at</link>
	<description>Stuff that matters.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oberoende granskning av Fairtrade, signerad Fairtrade</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/oberoende-granskning-av-fairtrade-signerad-fairtrade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oberoende-granskning-av-fairtrade-signerad-fairtrade</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/oberoende-granskning-av-fairtrade-signerad-fairtrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skrivit en hel del, både principiellt och empiriskt kring Fairtrade. Idag skriver Fredrik Segerfeldt om ytterligare en granskning, publicerad i Sidas tidning Omvärlden. Vad som inte framkommer i artikeln är att granskningen ifråga är författad av någon som är "instruktör för Fair Trade och sitter i styrelsen för Fair trade-städerna Borås och Mark".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skrivit en hel del, både principiellt och empiriskt, kring Fairtrade. <a href="http://metrobloggen.se/segerfeldt/omvarlden-branschtidning-eller-partsinlaga/">Idag skriver Fredrik Segerfeldt</a> om ytterligare en granskning, publicerad i Sidas tidning Omvärlden. Vad som inte framkommer i artikeln är att granskningen ifråga är författad av någon som är <em>&#8220;instruktör för Fair Trade och sitter i styrelsen för Fair trade-städerna Borås och Mark&#8221;</em>.</p>
<p>Relaterat inlägg, i den mån Omvärlden är intresserade: <a href="http://wheresthe.publicgood.at/2010/02/anledningar-att-vara-kritisk-mot-fair-trade/">Anledningar att vara kritisk mot Fairtrade</a> (händelsevis ett av de mest lästa inläggen på PG).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/oberoende-granskning-av-fairtrade-signerad-fairtrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrei Shleifer: sju lärdomar från kommunismen</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/andrei-shleifer-sju-lardomar-fran-kommunismen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andrei-shleifer-sju-lardomar-fran-kommunismen</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/andrei-shleifer-sju-lardomar-fran-kommunismen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Shleifer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Multibegåvade Harvard-ekonomen Andrei Shleifer skriver om lärdomar efter murens fall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multibegåvade Harvard-ekonomen Andrei Shleifer skriver om <a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7593">lärdomar efter murens fall</a>. Den sista:</p>
<p><em>&#8220;Seventh, it is much easier to forecast economic than political evolution. Although nearly all transition countries have eventually converged to some form of capitalism, there has been a broader range of political experiences, from full democracies, to primitive dictatorships, to just about everything in between. There appears a strong geographic pattern in this, with countries further West, especially those involved with the European Union, becoming clearly democratic, and countries further East remaining generally more authoritarian. For countries in the middle, including Russia and Ukraine, the political paths over the 20 years have wiggled around. Lesson learned: middle-income countries eventually slouch toward democracy, but not nearly in as direct or consistent a way as they move toward capitalism.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/andrei-shleifer-sju-lardomar-fran-kommunismen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbildning och signalmodellen</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/utbildning-och-signalmodellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utbildning-och-signalmodellen</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/utbildning-och-signalmodellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Signaling model of education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Michael Spence, som fick ekonomipriset 2001, är bland annat berömd för sin signalmodell (Job market signaling). Tanken är att en arbetssökande skickar ett budskap till potentiella arbetsgivare, där den senare uppskattar kandidatens förmåga baserat på dennes uppnådda utbildningsnivå. En person med en kandidatexamen antas ha högre förmåga (i avsaknad av ett bättre ord) än en person utan examen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Spence, som fick ekonomipriset 2001, är bland annat berömd för sin signalmodell (<a href="http://bbs.cenet.org.cn/uploadImages/20034113215965543.pdf">Job market signaling</a>). Tanken är att en arbetssökande skickar ett budskap till potentiella arbetsgivare, där den senare uppskattar kandidatens förmåga baserat på dennes uppnådda utbildningsnivå. En person med en kandidatexamen antas ha högre förmåga (i avsaknad av ett bättre ord) än en person utan examen.</p>
<p>Detta gör att en distinktion kan finnas mellan utbildningens nytta för signalering, och utbildningen nytta ur ett strikt kunskapsinhämtningsperspektiv. Det finns anledning att anta att en icke försumbar självselektion sker, där människor som redan från början hade högre förmåga är mer benägna att skaffa sig högre utbildning. Sett ur ett sådant perspektiv är det felaktigt att hänföra hela skillnaden i produktivitet eller intelligens mellan högutbildade och lågutbildade människor till utbildningen som sådan.</p>
<p>Detta har också alltid varit ett problem när utbildningens nytta ska beläggas kvantitativt. I tvärsnittsdata brukar ett ytterligare års utbildning vara associerat med ungefär 10% högre lön (så även i Sverige). Men om utbildningens längd samvarierar med den icke-observerbara &#8220;förmågan&#8221; är det väldigt svårt att peta ut vad som är vad. En nördparentes här: i paneldata kan sådant åstadkommas (under förutsättning att förmågan är konstant över tid), men då är antal skolårsvariabeln problematisk eftersom den sammanfaller med en linjär trend över tid. Det finns också en del, mer eller mindre tillförlitliga, instrumentvariabelansatser där Joshua Angrist stått för den mest berömda. Kontentan: effekten av utbildning är öppen för debatt.</p>
<p>Det underliggande problemet är naturligtvis att betraktat som signaleffekt är utbildning förbannat dyrt. Om detta är dess primära syfte borde det finnas billigare sätt att åstadkomma samma sak. I USA pågår en intressant debatt kring frågan. Bryan Caplan skriver ofta (<a href="http://econlog.econlib.org/archives/2011/09/class_dismissed.html">här</a> t.ex.) om det på EconLog, och lutar generellt åt att utbildning mest handlar om att sända signaler. På Times Economix-blogg förs ofta den motsatta ståndpunkten fram.</p>
<p>Hur är det i Sverige då? Jag hör sällan frågan diskuteras här.</p>
<p>Personligen är min helt ovetenskapliga gissning att det över lag handlar om ungefär 50/50, men att frågan är oerhört heterogen över olika ämnesområden. Inom exempelvis ingenjörsämnen skulle jag kunna tänka mig att det relevanta kunskapsinhämtandet är ganska stort. Jag har å andra sidan fortfarande inte begripit mig på exakt vad företagsekonomer sysslar med under tre år som de inte skulle kunna lära sig på några veckor i arbetslivet. Svaret kan alltså mycket väl vara att eleverna vill sända signaler till kommande arbetsgivare och/eller att arbetsgivare kräver en viss examen för att sålla bort mindre begåvade kandidater. Försäljningsjobb som kräver en civilekonomexamen torde vara ett case in point.</p>
<p>Jag anar att det finns ett visst samband mellan detta resonemang och den typen av människor som baserar sina löneanspråk baserat på vilken examen (och vilken arbetslivserfarenhet) de har. Att peka på sådant skulle i så fall kunna vara enklare än att på annat sätt påvisa vilket värde man kan skapa i ett givet företag.</p>
<p>I SCBs årsbok står för övrigt att läsa:</p>
<p><em>&#8220;Anställda som endast gått ut grundskolan hade en genomsnittlig månadslön på 24 500 kronor. De med gymnasial utbildning tjänade 25 400, medan de med eftergymnasial utbildning tjänade 32 900 kronor i genomsnitt. Utbildningen påverkar alltså individens lön positivt – högre utbildning leder till en högre lön.&#8221;</em></p>
<p>Ett väl förenklat resonemang, alltså.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/utbildning-och-signalmodellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Krugman om nedskärningar (och avsaknaden därav)</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/paul-krugman-om-nedskarningar-och-avsaknaden-darav/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paul-krugman-om-nedskarningar-och-avsaknaden-darav</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/paul-krugman-om-nedskarningar-och-avsaknaden-darav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Paul Krugman skrev häromdagen i sin kolumn (The Austerity Debacle) om hur Storbritanniens fördjupade kris berodde på nedskärningar och att landet måste spendera mer för att ta sig ur krisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Krugman skrev häromdagen i sin kolumn (<a href="http://www.nytimes.com/2012/01/30/opinion/krugman-the-austerity-debacle.html?_r=2&amp;ref=opinion">The Austerity Debacle</a>) om hur Storbritanniens fördjupade kris berodde på nedskärningar och att landet måste spendera mer för att ta sig ur krisen. Två problem kan skönjas:</p>
<p>1. <a href="http://www.themoneyillusion.com/?p=12891">Bland världens 44 största ekonomier har bara Egypten och Grekland större budgetunderskott.</a></p>
<p>2. <a href="http://cafehayek.com/2012/01/krugmans-austere-science.html">Sedan 2007, året innan krisen, har de inflationsjusterade utgifterna ökat med 16 procent.</a></p>
<p>Krugman förblir en fantastisk skribent. Men allt oftare lever han på pondus och inte så mycket annat. Gissningsvis handlar hans nästa kolumn om varför han trots allt har rätt; sannolikt med hänvisning till den allmänrådande &#8220;nedskärningsatmosfären&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/paul-krugman-om-nedskarningar-och-avsaknaden-darav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om den så kallade Buffet-regeln</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/om-den-sa-kallade-buffet-regeln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=om-den-sa-kallade-buffet-regeln</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/om-den-sa-kallade-buffet-regeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffet har blivit Barack Obamas nya bästa kompis. Jag skrev för ett tag sedan om varför det är så uppåt väggarna att jämföra beskattning av kapitalinkomster och aktieutdelningar å ena sidan, och beskattning av inkomster av utfört arbete å den andra. Nu är jämförelsen åter aktuell efter att Obama har lovat att knipa åt den rikaste procenten. Rejält, vad det verkar. Alla ska betala samma skatt, heter det. Men vad är bakom siffrorna, och varför är de olika från första början?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warren Buffet har blivit Barack Obamas nya bästa kompis. Jag skrev för <a href="http://wheresthe.publicgood.at/2011/09/betalar-warren-buffet-for-lite-skatt/">ett tag sedan</a> om varför det är så uppåt väggarna att jämföra beskattning av kapitalinkomster och aktieutdelningar å ena sidan, och beskattning av inkomster av utfört arbete å den andra. Nu är jämförelsen åter aktuell efter att Obama har lovat att knipa åt den rikaste procenten. Rejält, vad det verkar. Alla ska betala samma skatt, heter det. Men vad är bakom siffrorna, och varför är de olika från första början?</p>
<p>Som vanligt har någon uttryckt kärnan bättre än jag kan. En anonym blogg uttrycker det <a href="http://prometheefeu.wordpress.com/2012/01/26/mankiw-is-right-buffet-is-wrong/">så här</a>:</p>
<p><em>&#8220;Imagine that you are self-employed. Every year, you earn $100,000, pay 35% in taxes and have $65,000 left in your pocket. Now you form a corporation. $100,000 goes into the corporation. There is a corporate tax rate of 25%, so that leaves $75,000 which you pay to yourself as a dividend which are taxed at 15% which leaves you roughly $65,000. So sure, you could say that your tax rate was 15%, but that would be nonsensical.&#8221;</em></p>
<p>Konstigare än så behöver det inte vara. Med detta sagt vill jag inte ens tänka på vilka marginaleffekter som kommer att vara associerade med skattehöjningen, så som jag förstår den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/om-den-sa-kallade-buffet-regeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeffrey Sachs om libertarianismen</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/jeffrey-sachs-om-libertarianismen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeffrey-sachs-om-libertarianismen</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/jeffrey-sachs-om-libertarianismen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Sachs är i mina ögon en i raden av fantastiska nationalekonomer som har slutat producera forskning och istället börjat producera åsikter. Åsikter som i flera fall är oberoende av faktaunderlaget. Sachs är i princip en av mina favoritekonomer i det empiriska fältet och har skrivit fantastiskt om ekonomisk geografi, naturresursernas förbannelse, vikten av internationell handel och finanskrisernas effekter. Men för 20 år sedan hände något som omsider mynnade ut i den oefterhärmligt ensidiga och tendentiösa The End of Poverty. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeff Sachs är i mina ögon en i raden av fantastiska nationalekonomer som har slutat producera forskning och istället börjat producera åsikter. Åsikter som i flera fall är oberoende av faktaunderlaget. Sachs är i princip en av mina favoritekonomer i det empiriska fältet och har skrivit fantastiskt om ekonomisk geografi, naturresursernas förbannelse, vikten av internationell handel och finanskrisernas effekter. Men för 20 år sedan hände något som omsider mynnade ut i den oefterhärmligt ensidiga och tendentiösa <em>The End of Poverty</em>.</p>
<p>I veckan var det liberaler i allmänhet som serverades en <a href="http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/libertarian-illusions_b_1207878.html">drapa i Huffington Post</a>. Texten är mest floskelbingo, men Sachs punchline sammanfattas väl av paragrafen nedan:</p>
<p><em>&#8220;Libertarians hold that individual liberty should never be sacrificed in the pursuit of other values or causes. Compassion, justice, civic responsibility, honesty, decency, humility, respect, and even survival of the poor, weak, and vulnerable &#8212; all are to take a back seat.&#8221;</em></p>
<p>Jag tror inte ett ögonblick på det här. Ändå är jag nog en sådan liberal han syftar på. Friheten kommer visserligen alltid i första rummet för mig, men om den empiriska konsekvensen av mina ståndpunkter var fattigdom, förstörelse, och avsaknad av ärlighet (!?) är jag ganska övertygad om att jag skulle ompröva dem. Utanför Rand-sfären känner jag inte en enda liberal som försvarar sin världsbild utan att hänvisa till att det liberala utfallet är överlägset alternativen.</p>
<p>Detta är också i mina ögon anledningen till att flödet av människor från vänster till höger är relativt stort, medan flödet i motsatt riktning är relativt obefintligt. Verkligheten, och dess representation i den data Sachs så skickligt använde förr, ger inte stöd åt hans världsbild, och då är det plötsligt intressant att diskutera idéer. Oemotsagd, visserligen, men ändå.</p>
<p>Och inte kan han citera Barry Goldwater korrekt heller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/jeffrey-sachs-om-libertarianismen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoriteten av kineser bor i städer</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/majoriteten-av-kineser-bor-i-stader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=majoriteten-av-kineser-bor-i-stader</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/majoriteten-av-kineser-bor-i-stader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Milstolpar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Världen har urbaniserats under lång tid och nu är även Kina officiellt del av den skara länder där majoriteten av befolkningen bor i städer. Sedan några år tillbaka bor majoriteten även av världens befolkning i städer, där åtkomsten till offentlig service är högre, de sanitära systemen bättre utvecklade och tillgängligheten till arbetstillfällen högre, jämfört med landsbygden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Världen har urbaniserats under lång tid och nu är även Kina officiellt del av klubben där majoriteten av befolkningen bor i städer (<a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=4912531">Sveriges Radio</a>). Sedan några år tillbaka bor majoriteten av världens befolkning i städer, där åtkomsten till offentlig service är högre, de sanitära systemen bättre utvecklade och tillgängligheten till arbetstillfällen högre, jämfört med landsbygden.</p>
<p>Tidigare har jag skrivit om <a href="http://wheresthe.publicgood.at/2010/12/varfor-tjanar-vi-mer-i-staderna/">varför människor blir mer produktiva av att bo i städer</a> och refererat en del <a href="http://wheresthe.publicgood.at/2011/01/glaeser-mare-2001/">forskning om urbana lönepremium</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/majoriteten-av-kineser-bor-i-stader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga nya fall av polio i Indien på över ett år</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/inga-nya-fall-av-polio-i-indien-pa-over-ett-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inga-nya-fall-av-polio-i-indien-pa-over-ett-ar</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/inga-nya-fall-av-polio-i-indien-pa-over-ett-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Milstolpar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Det är nu mer än ett år sedan som det senaste fallet av polio diagnostiserades i Indien. Den gången var det en flicka som drabbades och, skulle det visa sig, bli 2011 års enda offer. För bara 15-20 år sedan var Indien det land i världen som stod för majoriteten av diagnostiserade fall av sjukdomen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är nu mer än ett år sedan som det senaste fallet av polio diagnostiserades i Indien. Den gången var det en flicka som drabbades och, skulle det visa sig, bli 2011 års enda offer. För bara 15-20 år sedan var Indien det land i världen som stod för majoriteten av diagnostiserade fall av sjukdomen. (<a href="http://www.nytimes.com/2012/01/17/health/india-full-year-without-a-reported-case-of-polio-is-a-first-in-what-was-a-longtime-hot-spot.html">NY Times</a>)</p>
<p>Totalt antal diagnostiserade fall i Indien sedan 1996 (det år WHO började samla in datan):</p>
<p><a href="http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/inga-nya-fall-av-polio-i-indien-pa-over-ett-ar/polio_india/" rel="attachment wp-att-693"><img class="aligncenter size-full wp-image-693" title="polio_india" src="http://wheresthe.publicgood.at/wp-content/uploads/2012/01/polio_india.jpg" alt="" width="477" height="285" /></a></p>
<p>Polio smittar främst via vatten förorenat av avföring. Totalt i världen diagnostiserades 665 personer under 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/inga-nya-fall-av-polio-i-indien-pa-over-ett-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caplan om Kahneman och inkomstskillnader</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/687/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=687</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/687/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kahneman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Bryan Caplan har gjort det jag inte riktigt har hunnit, nämligen tagit sig igenom Daniel Kahnemans bok Thinking Fast and Slow (jag skrev en liten notis här). Caplan, som är väl förtrogen med Kahneman sedan tidigare, är inte oberörd. Ett gott tecken, föreställer jag mig. Caplan målar upp ett intressant resonemang om målsättningar och inkomster, som han anser saknas i debatten om hur inkomster fördelas (i avsaknad av ett bättre ord).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bryan Caplan har gjort det jag inte riktigt har hunnit, nämligen <a href="http://econlog.econlib.org/archives/2012/01/kahneman_greed.html">tagit sig igenom</a> Daniel Kahnemans bok <em>Thinking Fast and Slow</em> (jag skrev en liten notis <a title="Daniel Kahneman om kognitiva illusioner" href="http://wheresthe.publicgood.at/2011/11/daniel-kahneman-om-kognitiva-illusioner/">här</a>). Caplan, som är väl förtrogen med Kahneman sedan tidigare, är inte oberörd. Ett gott tecken, föreställer jag mig. Caplan målar upp en intressant bild kring målsättningar och utfall i inkomster, som han anser saknas i debatten om hur inkomster fördelas (i avsaknad av ett bättre ord).</p>
<p>Kahneman refererar en panelstudie (samma person följs över tid) där 12.000 studenter tillfrågats om hur viktigt det är för just dem med en hög inkomst. Två decennium efter att studenterna påbörjade sin utbildning hade de som uppgett att en hög inkomst är viktigt ordentligt högre inkomster. En ökning med en punkt på en fyragradig skala (från oviktigt till mycket viktigt) är associerad med en ökad årlig inkomst om $14.000 i 1995-dollarvärde. Caplan igen:</p>
<p><em>&#8220;What about the &#8216;losers&#8217;?  Bite your tongue.  When you call lower-income people &#8216;losers,&#8217; you&#8217;re falsely assuming that we&#8217;re all racing for the same finish line: material success.  But to a large extent, lower-income people are just racing for other finish lines.  Leftist outrage over income inequality is therefore deeply misguided.  To a large extent, incomes differ because priorities differ.  And if the poor don&#8217;t consider their lack of riches a big deal, why should anyone else?&#8221;</em></p>
<p>En intressant tanke och en diskussion jag tycker saknas i Sverige också. Den som studerar hårt och länge till ett yrke med anställningar företrädesvis inom det offentliga (eller vi som arbetar akademiskt) har rimligtvis andra ambitioner än stora delar av det andra utbildningsfältet, till exempel.</p>
<p>Möjligen relaterat: <a title="Inkomstojämlikhet och reallöneutveckling i USA" href="http://wheresthe.publicgood.at/2011/11/inkomstojamlikhet-och-realloneutveckling-i-usa/">Inkomstojämlikhet och Reallöneutveckling i USA</a>, där jag försöker reda ut några frågetecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bortskämdhetens kultur, Occupy Wall Street edition</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2011/11/bortskamdheten-sammanfattad-occupy-wall-street-edition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bortskamdheten-sammanfattad-occupy-wall-street-edition</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2011/11/bortskamdheten-sammanfattad-occupy-wall-street-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[En kille, Joe, som hade den fantastiska turen att ha ett jobb som teaterlärare fick nog av sin situation och lånade $35000 för att skaffa sig en master i dockteater. Nu har han svårt att hitta ett jobb igen och bestämmer sig för att gå med i Occupy Wall Street-rörelsen. Av alla tänkbara människor som det går att skriva trovärdiga snyftarhistorier om valde The Nations Richard Kim dockteatermannen Joe. Det går sådär.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En kille, Joe, som hade den fantastiska turen att ha ett jobb som teaterlärare fick nog av sin situation och lånade $35000 för att skaffa sig en master i dockteater. Nu har han svårt att hitta ett jobb igen och bestämmer sig för att gå med i Occupy Wall Street-rörelsen. Av alla tänkbara människor som det går att skriva trovärdiga snyftarhistorier om valde The Nations Richard Kim dockteatermannen Joe. <a href="http://www.thenation.com/article/164348/audacity-occupy-wall-street">Det går sådär</a>:</p>
<p><em>&#8220;A few years ago, Joe Therrien, a graduate of the NYC Teaching Fellows program, was working as a full-time drama teacher at a public elementary school in New York City. Frustrated by huge class sizes, sparse resources and a disorganized bureaucracy, he set off to the University of Connecticut to get an MFA in his passion—puppetry. Three years and $35,000 in student loans later, he emerged with degree in hand, and because puppeteers aren’t exactly in high demand, he went looking for work at his old school. The intervening years had been brutal to the city’s school budgets—down about 14 percent on average since 2007. A virtual hiring freeze has been in place since 2009 in most subject areas, arts included, and spending on art supplies in elementary schools crashed by 73 percent between 2006 and 2009. So even though Joe’s old principal was excited to have him back, she just couldn’t afford to hire a new full-time teacher. Instead, he’s working at his old school as a full-time “substitute”; he writes his own curriculum, holds regular classes and does everything a normal teacher does. “But sub pay is about 50 percent of a full-time salaried position,” he says, “so I’m working for half as much as I did four years ago, before grad school, and I don’t have health insurance…. It’s the best-paying job I could find.”Like a lot of the young protesters who have flocked to Occupy Wall Street, Joe had thought that hard work and education would bring, if not class mobility, at least a measure of security (indeed, a master’s degree can boost a New York City teacher’s salary by $10,000 or more). But the past decade of stagnant wages for the 99 percent and million-dollar bonuses for the 1 percent has awakened the kids of the middle class to a national nightmare: the dream that coaxed their parents to meet the demands of work, school, mortgage payments and tuition bills is shattered. Down is the new up.&#8221;</em></p>
<p><em></em>(Via <a href="http://mungowitzend.blogspot.com/2011/11/first-they-came-for-puppeteers.html">Kids Prefer Cheese</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2011/11/bortskamdheten-sammanfattad-occupy-wall-street-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

