<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public Good</title>
	<atom:link href="http://wheresthe.publicgood.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wheresthe.publicgood.at</link>
	<description>Stuff that matters.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 06:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Därför är Kony 2012 inte värd din uppmärksamhet</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/darfor-ar-kony-2012-inte-vard-din-uppmarksamhet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=darfor-ar-kony-2012-inte-vard-din-uppmarksamhet</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/darfor-ar-kony-2012-inte-vard-din-uppmarksamhet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 06:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kony 2012]]></category>
		<category><![CDATA[White Guilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Kony 2012 är videon som har valsat runt snart sagt hela nätet. Den handlar om Joseph Kony, ökänd ledare för LRA och enligt egna uppgifter mottagare av guds direkta budskap. Han är ingen trevlig typ, precis, och det lär väl skrivas spaltmeter om honom de kommande dagarna. Problemet är att den föreslagna "lösningen" bottnar i en oerhört låg förståelse för både konflikter och konfliktområden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kony 2012 är videon som har valsat runt snart sagt hela nätet. Den handlar om Joseph Kony, ökänd ledare för LRA och enligt egen uppgift mottagare av guds direkta budskap. Han är ingen trevlig typ, precis, och det lär väl skrivas spaltmeter om honom de kommande dagarna. Problemet är att den föreslagna &#8220;lösningen&#8221; bottnar i en oerhört låg förståelse för både konflikter och konfliktområden.</p>
<p>Jag kände inte till Invisible Children sedan tidigare. Det verkar vara ytterligare en sådan där organisation som spenderar det mesta av sina bidrag till att resa och spela in film (en tredjedel går enligt uppgift till faktiskt projektarbete). Vilka de är kanske spelar mindre roll. Vad som är viktigare är de moraliska undertonerna i deras budskap. Inga lokala resurser får komma till tals, trots att det i princip alltid är där lösningarna finns. Människor i konfliktområden reduceras till två typer: 1) blodtörstiga psykopater av Kony-snitt, samt 2) hjälplösa familjer vars barn kidnappas och används som barnsoldater. Barnen är &#8220;osynliga&#8221; för att amerikaner inte har kännedom (läs: awareness) om dem. Om bara just Joseph Kony fångas (samt möjligen om just LRA avväpnas) kommer problemen att lösa sig och barnen får &#8220;komma hem&#8221;.</p>
<p>Jag ser det lite som en del av Hollywoodifieringen av de Afrikanska konflikterna. DNs <a href="http://www.dn.se/blogg/leonelsguldkorn/2012/03/07/stop-kony-stor-natkampanj-mot-ugandas-gerillaledare/">rekommendation </a>av kampanjen är till och med komplett med ett tips om den påtagligt rasistiska Hollywoodfilmen Machine Gun Preacher &#8220;för den som vill lära sig mer om konflikten&#8221;. En &#8220;sann historia&#8221; är det visst också. Filmen är en i raden som placerar modiga, vita män i en kamp mellan onda gerillaledare och hjälplösa civilbefolkningar, inramat av kanske en promille av den research som hade ägnats en icke-Afrikansk konflikt. Ungefär som Kony 2012, alltså.</p>
<p>För den som vill lära sig att konflikter måste lösas medelst inblandning av okunniga, men modiga västerlänningar (awareness, igen) rekommenderar jag den varmt. Jag skulle kunna skriva spaltmeter om hur dålig den är, men det räcker egentligen med meningsutbytet som Gerard Butlers rollkaraktär har med sin fru innan han tar beslutet att flyga söderut:</p>
<p><em>“I think I want to go over there.”</em><br />
<em> “Africa?”</em><br />
<em> “they need all the help they can get.”</em></p>
<p><a href="http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/darfor-ar-kony-2012-inte-vard-din-uppmarksamhet/mgp_poster630-thumb-300x444-38814/" rel="attachment wp-att-737"><img class="aligncenter size-medium wp-image-737" title="mgp_poster630-thumb-300x444-38814" src="http://wheresthe.publicgood.at/wp-content/uploads/2012/03/mgp_poster630-thumb-300x444-38814-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&#8220;Hand me that Oscar, or the kid gets it&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/darfor-ar-kony-2012-inte-vard-din-uppmarksamhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världsfattigdomen fortsätter nedåt. Överallt.</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/varldsfattigdomen-fortsatter-nedat-overallt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varldsfattigdomen-fortsatter-nedat-overallt</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/varldsfattigdomen-fortsatter-nedat-overallt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[World Development Indicators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Nya data från Världsbanken släpptes igår. Datatillgänglighet gör att siffrorna är som mest pålitliga mellan 2005 och 2008, men även några försiktiga prediktioner fram till 2010 görs, baserade på den data som finns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nya data från Världsbanken släpptes igår (<a href="http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23129612~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html">länk</a>). Datatillgänglighet gör att siffrorna är som mest pålitliga mellan 2005 och 2008, men även några försiktiga prediktioner fram till 2010 görs, baserade på den data som finns. The punchline?</p>
<p><em>&#8220;The number of people in extreme poverty and the poverty rate declined in every region of the developing world during 2005-2008, <strong>the first time it ever happened over a three-year monitoring cycle</strong> since the World Bank started tracking extreme poverty.</em></p>
<p><em>The data released today by the World Bank’s Development Research Group show that 22% of the developing world’s population – or 1.29 billion people – lived on $1.25 or less a day in 2008, down from 43% in 1990 and 52% in 1981.&#8221;</em></p>
<p>Datan bekräftar alltså att tillväxten har börjat ta fart på allvar, även utanför Asien. I bilder ser det ut så här:</p>
<p><a href="http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/varldsfattigdomen-fortsatter-nedat-overallt/poverty/" rel="attachment wp-att-725"><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="poverty" src="http://wheresthe.publicgood.at/wp-content/uploads/2012/03/poverty.jpg" alt="" width="464" height="387" /></a><a href="http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/varldsfattigdomen-fortsatter-nedat-overallt/povertylinechart-2012-featurestory/" rel="attachment wp-att-726"><img class="aligncenter size-full wp-image-726" title="PovertyLineChart-2012-FeatureStory" src="http://wheresthe.publicgood.at/wp-content/uploads/2012/03/PovertyLineChart-2012-FeatureStory.jpg" alt="" width="439" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/03/varldsfattigdomen-fortsatter-nedat-overallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SvD, narkolepsi och &#8220;massvaccineringen&#8221;</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/svd-narkolepsi-och-massvaccineringen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svd-narkolepsi-och-massvaccineringen</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/svd-narkolepsi-och-massvaccineringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Svininfluensa]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[SvD hade igår ett större uppslag om vaccinationerna mot svininfluensan. Det påstås bland annat att "de länder som vaccinerade mest har också - hittils - flest fall av narkolepsi". Sverige och Tyskland erbjuds som exempel, men siffrorna som presenteras är, snällt sagt, tvetydiga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SvD hade igår ett större uppslag om vaccinationerna mot svininfluensan. Det påstås bland annat att <em>&#8220;de länder som vaccinerade mest har också &#8211; hittils &#8211; flest fall av narkolepsi&#8221;</em>. Sverige och Tyskland tas upp som exempel, men siffrorna som presenteras är, snällt sagt, tvetydiga. Den här grafen visas i samband med artikeln:</p>
<p><a href="http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/svd-narkolepsi-och-massvaccineringen/grafiksvin_823437c/" rel="attachment wp-att-718"><img class="aligncenter size-full wp-image-718" title="grafiksvin_823437c" src="http://wheresthe.publicgood.at/wp-content/uploads/2012/02/grafiksvin_823437c.jpg" alt="" width="485" height="322" /></a></p>
<p>Den som har gått en introduktionskurs i statistik har förhoppningsvis ägnat en minut eller två åt Bayesianskt tänkande. Så icke artikelns författare. Kortfattat är lärdomen att baspopulationerna måste tas i beaktande. I föreliggande fall att Tysklands befolkning är avsevärt större än den svenska. Statistiken SvD presenterar säger att 0,6*9.5=5,7 miljoner svenskar och 0,08*82= 6,6 miljoner tyskar har vaccinerats. Detta innebär att vilket land som har vaccinerat &#8220;mest&#8221; är ett relativt uttryck och att citatet i ingressen måste ses som oerhört underligt. Om inte SvD menar att <em>antalet</em> fall av influensa drivs av <em>kvoten</em> av befolkningen som är vaccinerad, det vill säga.</p>
<p>Kopplingen mellan influensan och vaccinet skulle säkert förtjäna en egen artikel. Över huvud taget förefaller det i mina ögon utomordentligt fånigt att försöka utläsa kausala samband utifrån så få fall av narkolepsi i så stora populationer (1,76 fall per 100.000 för den som gillar relativa siffror). Jag kan tänka mig en lång rad av icke-observerade faktorer som skulle kunna vara långt viktigare än vaccinet. En tolkning som ligger mig betydligt närmare är att narkolepsihysterin sannolikt gjorde högre vågor i Sverige och att föräldrar till svenska barn var betydligt mer benägna att få sina barn diagnostiserade. För att inte nämna slumpen.</p>
<p>De undersökningar jag har sett har också visat resultaten på just det sättet: <em>av de X barn som drabbats av narkolepsi hade andelen Y utsatts för vaccinet</em>. I statistiska termer rena dumheter, med andra ord. <a href="http://med.stanford.edu/ism/2011/august/narcolepsy.html">Det mest vetenskapliga jag har sett</a> i sammanhanget är från Stanford University. Där tros länken vara mellan infektionen och narkolepsi. Slutsats:</p>
<p><em>&#8220;The new finding of an association with infection, and not vaccination, is important as it suggests that limiting vaccination because of a fear of narcolepsy could actually increase overall risk.&#8221;</em></p>
<p>Alla verksamma läkemedel har för övrigt bieffekter. Alla människor är benägna att utsätta sig för en nominell risk i utbyte mot en belöning vars förväntade värde är högre än risken. Möjligen visade sig influensan vara mindre allvarlig den här gången, men jag kan tänka mig SvDs vinkel om så inte hade varit fallet. Nu ser jag fram emot nästa artikel i serien: hur mycket svenska folket förlorade på att försäkra sina hus under 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/svd-narkolepsi-och-massvaccineringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberoende granskning av Fairtrade, signerad Fairtrade</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/oberoende-granskning-av-fairtrade-signerad-fairtrade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oberoende-granskning-av-fairtrade-signerad-fairtrade</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/oberoende-granskning-av-fairtrade-signerad-fairtrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skrivit en hel del, både principiellt och empiriskt kring Fairtrade. Idag skriver Fredrik Segerfeldt om ytterligare en granskning, publicerad i Sidas tidning Omvärlden. Vad som inte framkommer i artikeln är att granskningen ifråga är författad av någon som är "instruktör för Fair Trade och sitter i styrelsen för Fair trade-städerna Borås och Mark".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skrivit en hel del, både principiellt och empiriskt, kring Fairtrade. <a href="http://metrobloggen.se/segerfeldt/omvarlden-branschtidning-eller-partsinlaga/">Idag skriver Fredrik Segerfeldt</a> om ytterligare en granskning, publicerad i Sidas tidning Omvärlden. Vad som inte framkommer i artikeln är att granskningen ifråga är författad av någon som är <em>&#8220;instruktör för Fair Trade och sitter i styrelsen för Fair trade-städerna Borås och Mark&#8221;</em>.</p>
<p>Relaterat inlägg, i den mån Omvärlden är intresserade: <a href="http://wheresthe.publicgood.at/2010/02/anledningar-att-vara-kritisk-mot-fair-trade/">Anledningar att vara kritisk mot Fairtrade</a> (händelsevis ett av de mest lästa inläggen på PG).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/oberoende-granskning-av-fairtrade-signerad-fairtrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrei Shleifer: sju lärdomar från kommunismen</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/andrei-shleifer-sju-lardomar-fran-kommunismen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andrei-shleifer-sju-lardomar-fran-kommunismen</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/andrei-shleifer-sju-lardomar-fran-kommunismen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Shleifer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Multibegåvade Harvard-ekonomen Andrei Shleifer skriver om lärdomar efter murens fall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multibegåvade Harvard-ekonomen Andrei Shleifer skriver om <a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7593">lärdomar efter murens fall</a>. Den sista:</p>
<p><em>&#8220;Seventh, it is much easier to forecast economic than political evolution. Although nearly all transition countries have eventually converged to some form of capitalism, there has been a broader range of political experiences, from full democracies, to primitive dictatorships, to just about everything in between. There appears a strong geographic pattern in this, with countries further West, especially those involved with the European Union, becoming clearly democratic, and countries further East remaining generally more authoritarian. For countries in the middle, including Russia and Ukraine, the political paths over the 20 years have wiggled around. Lesson learned: middle-income countries eventually slouch toward democracy, but not nearly in as direct or consistent a way as they move toward capitalism.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/andrei-shleifer-sju-lardomar-fran-kommunismen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbildning och signalmodellen</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/utbildning-och-signalmodellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utbildning-och-signalmodellen</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/utbildning-och-signalmodellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Signaling model of education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Michael Spence, som fick ekonomipriset 2001, är bland annat berömd för sin signalmodell (Job market signaling). Tanken är att en arbetssökande skickar ett budskap till potentiella arbetsgivare, där den senare uppskattar kandidatens förmåga baserat på dennes uppnådda utbildningsnivå. En person med en kandidatexamen antas ha högre förmåga (i avsaknad av ett bättre ord) än en person utan examen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Spence, som fick ekonomipriset 2001, är bland annat berömd för sin signalmodell (<a href="http://bbs.cenet.org.cn/uploadImages/20034113215965543.pdf">Job market signaling</a>). Tanken är att en arbetssökande skickar ett budskap till potentiella arbetsgivare, där den senare uppskattar kandidatens förmåga baserat på dennes uppnådda utbildningsnivå. En person med en kandidatexamen antas ha högre förmåga (i avsaknad av ett bättre ord) än en person utan examen.</p>
<p>Detta gör att en distinktion kan finnas mellan utbildningens nytta för signalering, och utbildningen nytta ur ett strikt kunskapsinhämtningsperspektiv. Det finns anledning att anta att en icke försumbar självselektion sker, där människor som redan från början hade högre förmåga är mer benägna att skaffa sig högre utbildning. Sett ur ett sådant perspektiv är det felaktigt att hänföra hela skillnaden i produktivitet eller intelligens mellan högutbildade och lågutbildade människor till utbildningen som sådan.</p>
<p>Detta har också alltid varit ett problem när utbildningens nytta ska beläggas kvantitativt. I tvärsnittsdata brukar ett ytterligare års utbildning vara associerat med ungefär 10% högre lön (så även i Sverige). Men om utbildningens längd samvarierar med den icke-observerbara &#8220;förmågan&#8221; är det väldigt svårt att peta ut vad som är vad. En nördparentes här: i paneldata kan sådant åstadkommas (under förutsättning att förmågan är konstant över tid), men då är antal skolårsvariabeln problematisk eftersom den sammanfaller med en linjär trend över tid. Det finns också en del, mer eller mindre tillförlitliga, instrumentvariabelansatser där Joshua Angrist stått för den mest berömda. Kontentan: effekten av utbildning är öppen för debatt.</p>
<p>Det underliggande problemet är naturligtvis att betraktat som signaleffekt är utbildning förbannat dyrt. Om detta är dess primära syfte borde det finnas billigare sätt att åstadkomma samma sak. I USA pågår en intressant debatt kring frågan. Bryan Caplan skriver ofta (<a href="http://econlog.econlib.org/archives/2011/09/class_dismissed.html">här</a> t.ex.) om det på EconLog, och lutar generellt åt att utbildning mest handlar om att sända signaler. På Times Economix-blogg förs ofta den motsatta ståndpunkten fram.</p>
<p>Hur är det i Sverige då? Jag hör sällan frågan diskuteras här.</p>
<p>Personligen är min helt ovetenskapliga gissning att det över lag handlar om ungefär 50/50, men att frågan är oerhört heterogen över olika ämnesområden. Inom exempelvis ingenjörsämnen skulle jag kunna tänka mig att det relevanta kunskapsinhämtandet är ganska stort. Jag har å andra sidan fortfarande inte begripit mig på exakt vad företagsekonomer sysslar med under tre år som de inte skulle kunna lära sig på några veckor i arbetslivet. Svaret kan alltså mycket väl vara att eleverna vill sända signaler till kommande arbetsgivare och/eller att arbetsgivare kräver en viss examen för att sålla bort mindre begåvade kandidater. Försäljningsjobb som kräver en civilekonomexamen torde vara ett case in point.</p>
<p>Jag anar att det finns ett visst samband mellan detta resonemang och den typen av människor som baserar sina löneanspråk baserat på vilken examen (och vilken arbetslivserfarenhet) de har. Att peka på sådant skulle i så fall kunna vara enklare än att på annat sätt påvisa vilket värde man kan skapa i ett givet företag.</p>
<p>I SCBs årsbok står för övrigt att läsa:</p>
<p><em>&#8220;Anställda som endast gått ut grundskolan hade en genomsnittlig månadslön på 24 500 kronor. De med gymnasial utbildning tjänade 25 400, medan de med eftergymnasial utbildning tjänade 32 900 kronor i genomsnitt. Utbildningen påverkar alltså individens lön positivt – högre utbildning leder till en högre lön.&#8221;</em></p>
<p>Ett väl förenklat resonemang, alltså.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/utbildning-och-signalmodellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Krugman om nedskärningar (och avsaknaden därav)</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/paul-krugman-om-nedskarningar-och-avsaknaden-darav/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paul-krugman-om-nedskarningar-och-avsaknaden-darav</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/paul-krugman-om-nedskarningar-och-avsaknaden-darav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Paul Krugman skrev häromdagen i sin kolumn (The Austerity Debacle) om hur Storbritanniens fördjupade kris berodde på nedskärningar och att landet måste spendera mer för att ta sig ur krisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Krugman skrev häromdagen i sin kolumn (<a href="http://www.nytimes.com/2012/01/30/opinion/krugman-the-austerity-debacle.html?_r=2&amp;ref=opinion">The Austerity Debacle</a>) om hur Storbritanniens fördjupade kris berodde på nedskärningar och att landet måste spendera mer för att ta sig ur krisen. Två problem kan skönjas:</p>
<p>1. <a href="http://www.themoneyillusion.com/?p=12891">Bland världens 44 största ekonomier har bara Egypten och Grekland större budgetunderskott.</a></p>
<p>2. <a href="http://cafehayek.com/2012/01/krugmans-austere-science.html">Sedan 2007, året innan krisen, har de inflationsjusterade utgifterna ökat med 16 procent.</a></p>
<p>Krugman förblir en fantastisk skribent. Men allt oftare lever han på pondus och inte så mycket annat. Gissningsvis handlar hans nästa kolumn om varför han trots allt har rätt; sannolikt med hänvisning till den allmänrådande &#8220;nedskärningsatmosfären&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/02/paul-krugman-om-nedskarningar-och-avsaknaden-darav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om den så kallade Buffet-regeln</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/om-den-sa-kallade-buffet-regeln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=om-den-sa-kallade-buffet-regeln</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/om-den-sa-kallade-buffet-regeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffet har blivit Barack Obamas nya bästa kompis. Jag skrev för ett tag sedan om varför det är så uppåt väggarna att jämföra beskattning av kapitalinkomster och aktieutdelningar å ena sidan, och beskattning av inkomster av utfört arbete å den andra. Nu är jämförelsen åter aktuell efter att Obama har lovat att knipa åt den rikaste procenten. Rejält, vad det verkar. Alla ska betala samma skatt, heter det. Men vad är bakom siffrorna, och varför är de olika från första början?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warren Buffet har blivit Barack Obamas nya bästa kompis. Jag skrev för <a href="http://wheresthe.publicgood.at/2011/09/betalar-warren-buffet-for-lite-skatt/">ett tag sedan</a> om varför det är så uppåt väggarna att jämföra beskattning av kapitalinkomster och aktieutdelningar å ena sidan, och beskattning av inkomster av utfört arbete å den andra. Nu är jämförelsen åter aktuell efter att Obama har lovat att knipa åt den rikaste procenten. Rejält, vad det verkar. Alla ska betala samma skatt, heter det. Men vad är bakom siffrorna, och varför är de olika från första början?</p>
<p>Som vanligt har någon uttryckt kärnan bättre än jag kan. En anonym blogg uttrycker det <a href="http://prometheefeu.wordpress.com/2012/01/26/mankiw-is-right-buffet-is-wrong/">så här</a>:</p>
<p><em>&#8220;Imagine that you are self-employed. Every year, you earn $100,000, pay 35% in taxes and have $65,000 left in your pocket. Now you form a corporation. $100,000 goes into the corporation. There is a corporate tax rate of 25%, so that leaves $75,000 which you pay to yourself as a dividend which are taxed at 15% which leaves you roughly $65,000. So sure, you could say that your tax rate was 15%, but that would be nonsensical.&#8221;</em></p>
<p>Konstigare än så behöver det inte vara. Med detta sagt vill jag inte ens tänka på vilka marginaleffekter som kommer att vara associerade med skattehöjningen, så som jag förstår den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/om-den-sa-kallade-buffet-regeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeffrey Sachs om libertarianismen</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/jeffrey-sachs-om-libertarianismen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeffrey-sachs-om-libertarianismen</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/jeffrey-sachs-om-libertarianismen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Sachs är i mina ögon en i raden av fantastiska nationalekonomer som har slutat producera forskning och istället börjat producera åsikter. Åsikter som i flera fall är oberoende av faktaunderlaget. Sachs är i princip en av mina favoritekonomer i det empiriska fältet och har skrivit fantastiskt om ekonomisk geografi, naturresursernas förbannelse, vikten av internationell handel och finanskrisernas effekter. Men för 20 år sedan hände något som omsider mynnade ut i den oefterhärmligt ensidiga och tendentiösa The End of Poverty. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeff Sachs är i mina ögon en i raden av fantastiska nationalekonomer som har slutat producera forskning och istället börjat producera åsikter. Åsikter som i flera fall är oberoende av faktaunderlaget. Sachs är i princip en av mina favoritekonomer i det empiriska fältet och har skrivit fantastiskt om ekonomisk geografi, naturresursernas förbannelse, vikten av internationell handel och finanskrisernas effekter. Men för 20 år sedan hände något som omsider mynnade ut i den oefterhärmligt ensidiga och tendentiösa <em>The End of Poverty</em>.</p>
<p>I veckan var det liberaler i allmänhet som serverades en <a href="http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/libertarian-illusions_b_1207878.html">drapa i Huffington Post</a>. Texten är mest floskelbingo, men Sachs punchline sammanfattas väl av paragrafen nedan:</p>
<p><em>&#8220;Libertarians hold that individual liberty should never be sacrificed in the pursuit of other values or causes. Compassion, justice, civic responsibility, honesty, decency, humility, respect, and even survival of the poor, weak, and vulnerable &#8212; all are to take a back seat.&#8221;</em></p>
<p>Jag tror inte ett ögonblick på det här. Ändå är jag nog en sådan liberal han syftar på. Friheten kommer visserligen alltid i första rummet för mig, men om den empiriska konsekvensen av mina ståndpunkter var fattigdom, förstörelse, och avsaknad av ärlighet (!?) är jag ganska övertygad om att jag skulle ompröva dem. Utanför Rand-sfären känner jag inte en enda liberal som försvarar sin världsbild utan att hänvisa till att det liberala utfallet är överlägset alternativen.</p>
<p>Detta är också i mina ögon anledningen till att flödet av människor från vänster till höger är relativt stort, medan flödet i motsatt riktning är relativt obefintligt. Verkligheten, och dess representation i den data Sachs så skickligt använde förr, ger inte stöd åt hans världsbild, och då är det plötsligt intressant att diskutera idéer. Oemotsagd, visserligen, men ändå.</p>
<p>Och inte kan han citera Barry Goldwater korrekt heller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/jeffrey-sachs-om-libertarianismen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoriteten av kineser bor i städer</title>
		<link>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/majoriteten-av-kineser-bor-i-stader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=majoriteten-av-kineser-bor-i-stader</link>
		<comments>http://wheresthe.publicgood.at/2012/01/majoriteten-av-kineser-bor-i-stader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Milstolpar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wheresthe.publicgood.at/?p=696</guid>
